Professzionális lőszermentesítés, műszeres talajkutatás és tűzszerészeti szakfelügyelet a legmagasabb ipari szabványok szerint.
Geodéziai kitűzés és a terület szakszerű előkészítése a további munkálatokhoz.
Műszeres talajkutatás és robbanószerkezet-mentesítés a legkorszerűbb technológiával.
Földmunkák és építkezések folyamatos tűzszerészeti szakfelügyeletének biztosítása.
Precíz műszeres kutatás és ferromágneses anomáliák feltérképezése a kivitelezési kockázatok minimalizálása érdekében.
Teljes körű tűzszerészeti szakértői támogatás, biztonsági tervek és hivatalos hatástanulmányok készítése beruházásokhoz.
Csúcstechnológiás légi és földi felmérések. Térinformatikai feldolgozással és ipari drónokkal támogatott adatgyűjtés.
| Partner és Projekt megnevezése | Volumen | Év |
|---|---|---|
| Nyíregyháza MJV Önkormányzat - Ipari Park bővítés | 222 ha | 2024 |
| Hortobágyi Nemzeti Park - Bombázótér mentesítése | 170 ha | 2013-2017 |
| Szeged Ipari Park bővítése, fejlesztési beruházás | 100 ha | 2024 |
| Kecskemét Déli Ipari Park lőszermentesítési feladatai | 65 ha | 2024 |
| Strabag Zrt. - Kecskemét 101. Vitéz SzDReD. TXY | 50 ha | 2025- |
| Gesztelyi Zrt. - 59SZDREB állóhelybővítés | 30 ha | 2020 |
| Kiskunsági Nemzeti Park - Volt lőtér mentesítése | 23 ha | 2016-2018 |
| ZÁÉV - Szolnoki Helikopter Bázis fejlesztési beruházás | 17 ha | 2023-2024 |
| Budapest Nemzetközi Liszt Ferenc Repülőtér (BUD) - Földmunkák | 10 ha | 2021 |
| Strabag Zrt. - Veszprém elkerülő út | 10 ha | 2022 |
| Practical Kft. - Veszprém állatmenhely, Futballtelep | 10 ha | 2022 |
| Felgyő Városgazdálkodás - Szemétlerakó bővítés | 10 ha | 2020 |
| Strabag Zrt. - BU-BA kerékpárút Székesfehérvár | 5 ha | 2020, 2022 |
| Vemévszer Kft. - Veszprém sport uszoda projekt | 5 ha | 2020-2021 |
| Innocounsys Kft. - Gyula, útépítési beruházás | 5 ha | 2023 |
| Fejér-BÁL Zrt. - Budai Vár, Honvéd Főparancsnokság építése | 3 ha | 2023 |
| 4Four Fly Kft. - Csarnokbővítési beruházás | 1.5 ha | 2023 |
| Kecskeméti Konzerv Kft. - Raktárépítési beruházás | 1 ha | 2021 |
| Abraziv Kft. - Üzembővítés | 1 ha | 2022 |
| Aqua Generál Zrt. - Kelet-magyarországi csatorna felújítás | 300 km | 2017 |
| MÁV FKG Kft. - Pálya felújítás, Hegyeshalom | 1000 m | 2016-2017 |
| V-HÍD - Vasút felújítás Érd-Pusztaszabolcs | - | 2018-2019 |
| V-HÍD - Vasút felújítás Kaba-Ebes | - | 2017 |
| Confector Kft. - Budai Vár, várfal és közmű felújítás | - | 2020-2022 |
| Csongrád Város Önkormányzata - Strand beruházás | - | 2020 |
| Univer Product Zrt. - Feldolgozó üzem bővítése | - | 2020 |
| Várpalota hadiipari beruházás, villamosenergia bővítés | - | 2023-2024 |
| Strabag Zrt. - Kecskemét 101. Vitéz SzDReD. Üzemanyag tároló | - | 2025- |
| Vitruvius Kft. - Tranzit Ház közösségi létesítmény | - | 2024- |





















Cégnevünk: HÍRÖS AMMO KFT.
Címünk: 6000 Kecskemét,
Akadémia krt. 35. 3/22
Email: hirosammokft@gmail.com
Telefon: +36 20 / 220 - 7870
Adószám: 24893286-2-03